
কুষ্টিয়া বাসের সময়সূচী ২০২৬ | ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট
কুষ্টিয়া থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বাসে যাতায়াত করেন। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, চিকিৎসা, ভ্রমণসহ নানা প্রয়োজনে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ফরিদপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুরসহ বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রীদের চলাচল রয়েছে।
এই পেজে কুষ্টিয়া বাসের সময়সূচী ২০২৬, বিভিন্ন রুটের বাসের নাম, ছাড়ার সময়, সম্ভাব্য যাত্রার সময়, ভাড়া, রুট ও কাউন্টার সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় তুলে ধরা হবে। সময়সূচী ও ভাড়া পরিবর্তনশীল হওয়ায় যাত্রার আগে সংশ্লিষ্ট বাস কাউন্টার থেকে সর্বশেষ তথ্য নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সর্বশেষ আপডেট: ২৩ আগস্ট ২০২৬
গুরুত্বপূর্ণ: বাসের সময়সূচী, ভাড়া, রুট ও কাউন্টার পরিবর্তিত হতে পারে। তাই টিকিট কাটার আগে সংশ্লিষ্ট পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা কাউন্টারে সময় ও ভাড়া নিশ্চিত করুন।
Table of Contents

কুষ্টিয়া থেকে কোন কোন জেলায় বাস যায়?
কুষ্টিয়া থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি ও রুটভিত্তিক বাস চলাচল করে। দেশের প্রায় সকল জেলার সাথে কুষ্টিয়ার বাস যোগাযোগ রয়েছে। কোন কোন জেলায় সরাসরি কুষ্টিয়া থেকে বাস ছেড়ে যায়। আবার কিছু জেলার বাস অন্য জেলায় যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া হয়ে যায়। কুষ্টিয়া থেকে উল্লেখযোগ্য গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে—
- ঢাকা
- খুলনা
- রাজশাহী
- ফরিদপুর
- যশোর
- ঝিনাইদহ
- চুয়াডাঙ্গা
- মেহেরপুর
- পাবনা
- চট্টগ্রাম ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গন্তব্য
- কক্সবাজার
- সিলেটসহ অন্যান্য দূরবর্তী গন্তব্য
কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা বাসের সময়সূচী
ভোর রাত থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত প্রায় ২১ ঘন্টা কুষ্টিয়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবহনের বাস ছেড়ে যায়। কুষ্টিয়া হতে ভিন্ন তিনটি রুটে সড়ক পথে বা বাসে যাত্রিরা ঢাকা যাতায়াত করে থাকেন-
- কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা-লালন শাহ সেতু-রুপপুর-বনপাড়া-সিরাজগঞ্জ-যমুনা সেতু হয়ে ঢাকা।
- কুষ্টিয়া-কুমারখালী-খোকসা-রাজবাড়ী-গোয়ালন্দ (ফেরী পার হয়ে)-সাভার-ঢাকা। এই পথে কিছু বাস শুধু গোয়ালন্দ ফেরীঘাট পর্যন্ত চলাচল করে।
- কুষ্টিয়া-কুমারখালী-খোকসা-রাজবাড়ী-ভাঙ্গা-পদ্মাসেতু-সায়েদাবাদ, ঢাকা।
কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা সকল রুটে চলাচলকারী বাসের নাম, প্রকৃতি, সময়, রুট, ভাড়া ও কাউন্টারের নাম
| পরিবহনের নাম | প্রকার | কুষ্টিয়া থেকে সময় | ভাড়া | রুট | কাউন্টার |
|---|---|---|---|---|---|
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৪:১০ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৪:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৪:৩০ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৪:৪৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৫:৩০ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ৫:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | সকাল ৫:৩০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৫:৪৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৬:০০ | ৬৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৬১৫ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ৬:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন এক্সপ্রেস | ননএসি | সকাল ৬:৪৫ | ৭০০ টাকা | ঝিনাইদহ ফরিদপুর পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৭:০০ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | গাংনী, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এফ কে সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৭:০০ | ৭০০ টাকা | পদ্মাসেতু | বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৭:০০ | ৭০০ টাকা | ঝিনাইদহ ফরিদপুর পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ৭:০০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | সকাল ৭:১৫ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৭:৩০ | ৭৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৭:৩০ | ৭৫০ টাকা | মাগুড়া হয়ে পদ্মাসেতু | ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া |
| এফ কে সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৭:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | এসি | সকাল ৭:৪৫ | ৮৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | এসি | সকাল ৮:০০ | ১১০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | সকাল ৮:০০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৮:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | হুন্দায় এসি | সকাল ৮:৩০ | ১৫০০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৮:৩০ | ৭০০ টাকা | ঝিনাইদহ ফরিদপুর পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৮:৩০ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | খলিশাকুন্ডি, আমলা, মিরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৮:৩০ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৮:৪৫ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মিরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন এক্সপ্রেস | ননএসি | সকাল ৯:০০ | ৭০০ টাকা | মাগুড়া হয়ে পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | এসি | সকাল ৯:০০ | ১২০০ টাকা | যমুনা সেতু | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ৯:০০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৯:১৫ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | গাংনী, আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | সকাল ৯:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৯:৩০ | ৭০০ টাকা | ফরিদপুর হয়ে পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ৯:৪৫ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৯:৪৫ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ৯:৪৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ৯:৪৫ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ১০:০০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | সকাল ১০:০০ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | সকাল ১০:০০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | এসি | সকাল ১০:৩০ | ১১০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | সকাল ১০:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সকাল ১০:৪৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | সকাল ১১:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | সকাল ১১:৪৫ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | এসি | দুপুর ১২:০০ | ১০০০ টাকা | ফেরি পারাপার | আমলা, মিরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | দুপুর ১২:৩০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | দুপুর ১২:৩০ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | দুপুর ১২:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | দুপুর ১২:৪৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | হুন্দায় এসি | দুপুর ০১:৩০ | ১২০০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | দুপুর ০২:০০ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| শুভ বসুন্ধরা পরিবহন | ননএসি | দুপুর ০২:০০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | দুপুর ২:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | দুপুর ২:১৫ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | দুপুর ২:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | দুপুর ২:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | হুন্দায় এসি | বিকাল ৩:০০ | ১২০০ টাকা | যমুনা সেতু | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | বিকাল ৩:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | হুন্দায় এসি | বিকাল ৩:৩০ | ১৫০০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| সুপার সনি | এসি | বিকাল ৩:৩০ | ১২০০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | এসি | বিকাল ৩:৪৫ | ৮৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | আমলা, মিরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | বিকেল ৪:০০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | বিকাল ৪:১৫ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | বিকাল ৪:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | বিকাল ৪:৩০ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | বিকাল ৪:৩০ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | বিকাল ৫:০০ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| এফ কে সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ৮:১৫ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | রাত ৮:১৫ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | রাত ৮:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | রাত ৯:০০ | ৭৪০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | রাত ৯:১৫ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | প্রাগপুর, মধুরাপুর, হোসেনাবাদ, তারাগুনিয়া, আল্লারদরগা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | রাত ৯:১৫ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | রাত ৯:১৫ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মিরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এফ কে সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ৯:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | রাত ৯:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস | ননএসি | রাত ৯:৩০ | ৬৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ৯:৪৫ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | রাত ১০:০০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১০:০০ | ৭০০ টাকা | মাগুড়া হয়ে পদ্মা সেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া, ঝিনাইদহ, মাগুড়া |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | রাত ১০:০০ | ৭৫০ টাকা | পদ্মাসেতু | ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| গ্রীন ট্রাভেলস | ননএসি | রাত ১০:০০ | ৭০০ টাকা | পদ্মাসেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১০:১৫ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| গোল্ডেন লাইন | ননএসি | রাত ১০:১৫ | ৭৫০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| শ্যামলী পরিবহন | ননএসি | রাত ১০:৩০ | ৭৪০ টাকা | ফেরি পারাপার | কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ননএসি | রাত ১০:৩০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, লাহিনী, কুমারখালী, খোকসা |
| গ্রীন এক্সপ্রেস | ননএসি | রাত ১০:৩০ | ৭০০ টাকা | মাগুড়া হয়ে পদ্মা সেতু | কুষ্টিয়া, বিত্তিপাড়া, শেখপাড়া |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১১:০০ | ৭০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১১:২০ | ৬৫০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | এসি | রাত ১১:৩০ | ১১০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | এসি | রাত ১১:৪৫ | ১১০০ টাকা | যমুনা সেতু | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১১:৫০ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | গাংনী, আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১১:৫৫ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | শেখপাড়া, বিত্তিপাড়া, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
| এস বি সুপার ডিলাক্স | ননএসি | রাত ১১:৫৯ | ৬০০ টাকা | ফেরি পারাপার | মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা |
সর্বশেষ আপডেট: ২৫ আগস্ট ২০২৬
এ ছাড়াও কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ীর দৌলৎয়া পর্যন্ত বাস চলে। অনেকেই এই বাসে দৌলৎদিয়া ঘাটে গিয়ে ফেরি বা লঞ্চ যোগে নদী পার হয়ে আরিচা টু ঢাকা গামী বাসে ঢাকা পৌছেন। এই রুটে চলে এমন একটি উল্লেখযোগ্য বাস পদ্মা-গড়াই। পদ্মা-গড়াই প্রতিদিন সকাল ৭ টায় কুষ্টিয়া বাস টার্মিনাল থেকে দৌলৎদিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। প্রতি ১৫ মিনিট পর পর একটি করে গাড়ী ছাড়ে। বিকাল ৫ টা শেষ টিপ।
দৌলৎদিয়া হতে সকাল ৬ টা থেকে প্রতি ১৫ মিনিট পর পর ছেড়ে আসে। এই বাস উপজেলা সদর সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাউন্টারে থামে।
কুষ্টিয়া টু ঢাকা বাসের গুরুত্বপূর্ণ কাউন্টারের নম্বর
| পরিবহন | কাউন্টার | ঠিকানা | ফোন নম্বর |
|---|---|---|---|
| এসবি পরিবহন | কুষ্টিয়া | মজমপুর, কুষ্টিয়া | 01714‑984232 |
| এসবি পরিবহন | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা বাসস্ট্যান্ড | 01712‑673782 |
| এসবি পরিবহন | খালেক পাম্প | কল্যাণপুর, ঢাকা | 01746‑394846 |
| এসবি পরিবহন | গাবতলী | গাবতলী, ঢাকা | 01752‑123365 |
| এসবি পরিবহন | শেখপাড়া | শেখপাড়া, কুষ্টিয়া | 01715‑471040 |
| শ্যামলী পরিবহন | কুষ্টিয়া | মজমপুর, কুষ্টিয়া | 01908899619 |
| শ্যামলী পরিবহন | কল্যাণপুর | কল্যাণপুর, ঢাকা | 01908899643 |
| শ্যামলী পরিবহন | গাবতলী | গাবতলী, ঢাকা | 01908899520 |
| শ্যামলী পরিবহন | কুমারখালী | কুমারখালী, কুষ্টিয়া | 01716351704 |
| শ্যামলী পরিবহন | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা বাসস্ট্যান্ড | 01710511867 |
| শ্যামলী পরিবহন | খোকসা | খোকসা, কুষ্টিয়া | 01728686919 |
| হানিফ পরিবহন | কুষ্টিয়া | মজমপুর, কুষ্টিয়া | 01713402660 |
| হানিফ পরিবহন | কল্যাণপুর | কল্যাণপুর, ঢাকা | 01713-049540 |
| হানিফ পরিবহন | গাবতলী | গাবতলী, ঢাকা | 01713-201722 |
| হানিফ পরিবহন | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা বাসস্ট্যান্ড | 01304178571 |
| গোল্ডেন লাইন | কুষ্টিয়া | মজমপুর, কুষ্টিয়া | 01862196980 |
| গোল্ডেন লাইন | কল্যাণপুর | কল্যাণপুর, ঢাকা | 01705408500 |
| গোল্ডেন লাইন | গাবতলী | গাবতলী, ঢাকা | 01755522211 |
অনলাইনে টিকিকিট কিনুন বিডি টিকেট অথবা সহজ.কম অথবা এসবি সুপার ডিলাক্স অথবা হানিফ ইন্টারপ্রাইজ
কুষ্টিয়া থেকে খুলনা বাসের সময়সূচী ও রুট
খুলনা বিভাগীয় শহর হওয়ায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কুষ্টিয়া থেকে খুলনা যাতায়াত করে। এই রুটে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকগুলো বাস যাতায়াত করে। কুষ্টিয়া থেকে সরাসরি খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এমন দুইটি জনপ্রিয় পরিবহন হচ্ছে গড়াই এক্সপ্রেস সার্ভিস ও রুপসা এক্সপ্রেস সার্ভিস । এই রুটে বাস কুষ্টিয়া হতে ছেড়ে ঝিনাইদহ-যশোর-নওপাড়া হয়ে খুলনা পৌছে।
গড়াই ও রুপসা একক কোন বাস সার্ভিস না। মূলত কুষ্টিয়া মোটর বাস মালিক সমিতির বাসগুলো গড়াই এক্সপ্রেস সার্ভিস ও খুলনা মোটর বাস মালিক সমিতির বাসগুলো রুপসা এক্সপ্রেস বাস সার্ভিস নামে চলাচল করে।
গড়াই কুষ্টিয়া মজমপুর বাস ডিপো থেকে প্রতিদিন সকাল ৫:১০ টায় খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। প্রতি ১০ মিনিট পর পর গড়াই পরিবহনের একটি করে গাড়ী ছাড়ে। শেষ টিপ দুপুর ১১:১৮ মিনিট।
